• 展会新闻
  • 行业动态
  • 精彩视频
  • 媒体合作
  • English
  •   首页  
  • 媒体中心
  • 展会新闻
  • 这届年轻人不仅为健康消费,还为兴趣买单  (2022-11-22)
  • CHINAFIT日报 | 2022快手体育内容生态报告:健身操被搜索最多;巴西健身房试水区块链;运动社交平台咕咚与盒马鲜生合作  (2022-11-21)
  • 合作机构 | 奖金18.88万!这场教练专属的赛事官宣了!  (2022-11-21)
  • 国际行业资讯|美国四家健身房发布2022年收入预期  (2022-11-18)
  • 科技前沿|匹兹堡一家科技公司推出“世界上最快的鞋”;Impact Wrap公司专研智能沙袋;64%的会员认为健康情绪很重要  (2022-11-18)
  • CHINAFIT日报 | 这届双十一囤“健康”上头;格力新专利公布,支持用户实现元宇宙健身;华为运动健康App全球累积用户超4亿  (2022-11-17)
  • IHRSA | 欧洲的健身场馆在“经济寒冬”是如何节能的?  (2022-11-16)
  • 疫情下,乐刻双11全平台销售额超过3.3亿  (2022-11-16)
  • 合作机构 | 专业运动护理,就选痛无忧!  (2022-11-15)
  • 国际行业资讯 | RSG集团创始人、CEO雷内·沙勒遇难;世界卫生组织发布了《2022年全球身体活动状况报告》  (2022-11-15)
  • 新地标 | 2023CHINAFIT北京体育健身大会定档首钢园  (2022-11-14)
  • CHINAFIT日报 | 3V3篮球赛在首钢园举办,园区业务赛道不断拓宽;Keep Mini 动感单车年售超10万台,市占率第一  (2022-11-11)
  • 汉臣健康科技 | 智能减震,澎湃动力!OMEGA T200eco跑步机简约不简单  (2022-11-11)
  • 双十一 | 庆2023CHINAFIT北京大会定档首钢园  (2022-11-10)
  • 最新科学研究 | 化疗期间运动对身体的作用  (2022-11-09)
  • CHINAFIT 日报 | 2025年户外运动产业总规模将超3万亿元;全球首款联网负重背心问世,可穿戴设备迈入“服装时代”  (2022-11-08)
  • 合作机构 | 随心随动,随时“要炼”——坚持健身,比你想象的更容易  (2022-11-07)
  • 2022 IHRSA全球报告中文版12月杭州首发 | 中国区优秀机构名录持续征集中  (2022-11-07)
  • 大家都在变胖,但孩子们胖得更快  (2022-11-04)
  • CHINAFIT 日报 | 2022北京马拉松将于本周日开跑;京东双十一超1500个运动户外品牌成交额同比增长100%  (2022-11-04)
  • 首页 上一页 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]  下一页 尾页 转到第  页 共330页 6581条