• 展会新闻
  • 行业动态
  • 精彩视频
  • 媒体合作
  • English
  •   首页  
  • 媒体中心
  • 展会新闻
  • CHINAFIT日报 | 到2035年中国户外运动市场规模突破1130亿;运动保健市场规模将破万亿美元  (2023-02-27)
  • 北京市大体协实地考察首钢园 | 携5大赛事近万名大学生助力CHINAFIT北京大会  (2023-02-27)
  • 本周特惠倒计时三天 | 2023CHINAFIT 5月北京体育健身大会注册证99元/人  (2023-02-24)
  • CHINAFIT日报|英国健身游戏公司Quell获1000万美元A轮融资;DANCE电动自行车获1200万欧元战略投资  (2023-02-23)
  • 本周特惠 | 2023CHINAFIT 5月北京体育健身大会注册证99元/人  (2023-02-22)
  • 国际行业资讯 | Play Pulse 推出新款室内游戏健身车;Orangetheory驱动橙式健身计划2023年大规模扩张  (2023-02-22)
  • 中国健美协会3大赛事助力2023CHINAFIT北京大会  (2023-02-20)
  • 3月IHRSA 2023 美国圣地亚哥大会攻略  (2023-02-17)
  • CHINAFIT日报 | 吉林省发放1000万元学生冰雪消费券;Tonal智能家居健身寻求新融资并考虑替换CEO  (2023-02-17)
  • 2022IHRSA全球报告中文版5月CF北京大会首发 | 同期举办「后疫情时代中国健身市场主题报告」  (2023-02-16)
  • 合作机构 | 健萌发布2023年全新人才战略规划  (2023-02-15)
  • 北京大体协五大赛事助力CHINAFIT全民健身嘉年华  (2023-02-14)
  • CHINAFIT日报 | 四部门印发《上海市推进体育公园建设实施方案》;H&M零售店变身健身工作室  (2023-02-13)
  • 2023CHINAFIT 5月北京体育健身大会本周特惠价88元/人  (2023-02-13)
  • 倒计时3天|2023CHINAFIT 5月北京体育健身大会本周特惠价77元/人  (2023-02-10)
  • CHINAFIT日报|天津将建设运动之都,蕴含海量体育产业机遇;2029年全球VR健身游戏市场规模将达11.59亿美元  (2023-02-10)
  • 2023CHINAFIT健身健美运动营养暨CF健身消费品展示大会|CHINAFIT北京大会同期举办  (2023-02-09)
  • CHINAFIT日报|天猫:上班第一周露营旅行茶具销量同比增长超100%;英派斯业绩预告:年度净利润4450万元–6650万元  (2023-02-08)
  • 「2023CHINAFIT北京大会」十大主题之「CF智能体育及数字健身展示交流大会」  (2023-02-06)
  • 2023CHINAFIT 5月北京体育健身大会本周特惠价77元  (2023-02-06)
  • 首页 上一页 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]  下一页 尾页 转到第  页 共330页 6581条